東京(池袋)埼玉(川越)
※学費は2期分納制です。
※予科錬成コース生は入学金免除、教材費割引の特典がございます。▼学費明細 | 合計 | Ⅰ期分 | Ⅱ期分 |
入学金 | 2万円 | 2万円 | - |
教材費 | 3万円 | 3万円 | - |
受講料 | 39万円 | 19.5万円 | 19.5万円 |
総合計 | 44万円 | 24.5万円 | 19.5万円 |
▼受講料内訳 | 教科別時間数 | |
個別指導 | ●英語:(1.5h×24回:36時間) ●数学:(1.5h×24回:36時間) ●国語:(1.5h×24回:36時間) ●理科:(1.5h×24回:36時間) より3教科選択 |
13.2万円×3教科 |
受講料合計 | 受講回数:72回 総時間数:108時間 | 39万円 |
▼学費明細 | 合計 | Ⅰ期分 | Ⅱ期分 |
入学金 | 2万円 | 2万円 | - |
教材費 | 2万円 | 2万円 | - |
受講料 | 26万円 | 13万円 | 13万円 |
総合計 | 30万円 | 17万円 | 13万円 |
▼受講料内訳 | 教科別時間数 | |
個別指導 | ●英語:(1.5h×24回:36時間) ●数学:(1.5h×24回:36時間) ●国語:(1.5h×24回:36時間) ●理科:(1.5h×24回:36時間) より2教科選択 |
13.2万円×2教科 |
受講料合計 | 受講回数:48回 総時間数:72時間 | 26万円 |
▼学費明細 | 合計 | Ⅰ期分 | Ⅱ期分 |
入学金 | 2万円 | 2万円 | - |
教材費 | 1万円 | 1万円 | - |
受講料 | 13万円 | 6.5万円 | 6.5万円 |
総合計 | 16万円 | 9.5万円 | 6.5万円 |
▼受講料内訳 | 教科別時間数 | |
個別指導 | ●英語:(1.5h×24回:36時間) ●数学:(1.5h×24回:36時間) ●国語:(1.5h×24回:36時間) ●理科:(1.5h×24回:36時間) より1教科選択 |
13.2万円×1教科 |
受講料合計 | 受講回数:24回 総時間数:36時間 | 13万円 |
Copyright (C) 臨床アカデミー All rights Reserved.