東京(池袋)埼玉(川越)
※学費は2回分納制です。
▼学費明細 | Ⅰ期 | Ⅱ期 |
入学金 | 2万円 | - |
教材費 | 3万円 | - |
受講料 | 27万円 | 27万円 |
総合計 | 32万円 | 27万円 |
▼受講料内訳 | 教科別時間数 | |
個別指導 | ●英語:(2h×24回:48時間) ●数学:(2h×24回:48時間) ●国語:(2h×24回:48時間) ●理科:(2h×24回:48時間) より3教科選択 |
18万円×3教科 |
受講料合計 | 総時間数:144時間 | 54万円 |
▼学費明細 | Ⅰ期 | Ⅱ期 |
入学金 | 2万円 | - |
教材費 | 2万円 | - |
受講料 | 18万円 | 18万円 |
総合計 | 22万円 | 18万円 |
▼受講料内訳 | 教科別時間数 | |
個別指導 | ●英語:(2h×24回:48時間) ●数学:(2h×24回:48時間) ●国語:(2h×24回:48時間) ●理科:(2h×24回:48時間) より2教科選択 |
18万円×2教科 |
受講料合計 | 総時間数:96時間 | 36万円 |
▼学費明細 | Ⅰ期 | Ⅱ期 |
入学金 | 2万円 | - |
教材費 | 1万円 | - |
受講料 | 9万円 | 9万円 |
総合計 | 12万円 | 9万円 |
▼受講料内訳 | 教科別時間数 | |
個別指導 | ●英語:(2h×24回:48時間) ●数学:(2h×24回:48時間) ●国語:(2h×24回:48時間) ●理科:(2h×24回:48時間) より1教科選択 |
18万円×1教科 |
受講料合計 | 総時間数:48時間 | 18万円 |
Copyright (C) 臨床アカデミー All rights Reserved.